欢迎来到山西单招网!

山西运城农业职业技术学院2022年单独招生计划

发布时间:2022-03-07 来源:山西运城农业职业技术学院
山西运城农业职业技术学院2022年单独招生计划表
序号 专业名称 专业代码 学制(年) 招生计划 收费标准 备注
1 园艺技术 410105 3 30 免学费 涉农专业
2 农产品加工与质量检测 410114 3 30 免学费 涉农专业
3 现代农业技术 410103 3 40 免学费 涉农专业
4 花卉生产与花艺 410204 3 20 免学费 涉农专业
5 畜牧兽医 410303 3 50 免学费 涉农专业
6 现代农业经济管理 410119 3 60 免学费 涉农专业
7 设施农业与装备 410112 3 20 免学费 涉农专业
8 物联网应用技术
(农业物联网方向)
510102 3 30 免学费 涉农专业
9 农村电子商务 530705 3 20 免学费 涉农专业
10 食品检验检测技术 490104 3 30 4000元/年  
11 市场营销 530605 3 20 4000元/年  
12 旅游管理 540101 3 10 4000元/年  
13 大数据与会计 530302 3 20 4000元/年  
14 电子商务 530701 3 20 4000元/年  
15 金融科技应用 530202 3 30 4000元/年  
16 现代家政服务与管理 590301 3 10 4000元/年  
17 智慧健康养老服务与管理 590302 3 80 4000元/年  
18 婚庆服务与管理 590304 3 10 4000元/年  
19 计算机应用技术 510201 3 80 4000元/年  
20 数字媒体艺术设计 550103 3 20 4000元/年  
21 汽车制造与试验技术 460701 3 20 4000元/年  
22 汽车电子技术 460703 3 10 4000元/年  
23 移动互联应用技术 510106 3 20 4000元/年  
24 光伏工程技术 430301 3 25 4000元/年  
25 物联网应用技术 510102 3 25 4000元/年  
26 融媒体技术与运营 560213 3 25 4000元/年  
27 无人机应用技术 460609 3 20 4000元/年  
28 数字媒体技术 510204 3 25 4000元/年  
合计 800    

 

姓名

电话

类别

学校

专业