欢迎来到山西单招网!

朔州陶瓷职业技术学院2023年单独招生计划

发布时间:2023-03-16 来源:朔州陶瓷职业技术学院
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类 学制 计划数
9042 朔州陶瓷职业技术学院 01 新能源材料应用技术 文史 三年 5
9042 朔州陶瓷职业技术学院 02 非金属矿物材料技术(特种陶瓷方向) 文史 三年 5
9042 朔州陶瓷职业技术学院 03 硅材料制备技术(陶瓷工业分析与检验方向) 文史 三年 5
9042 朔州陶瓷职业技术学院 04 智能机电技术 文史 三年 25
9042 朔州陶瓷职业技术学院 05 电气自动化技术(陶瓷装备方向) 文史 三年 25
9042 朔州陶瓷职业技术学院 06 陶瓷制造技术与工艺 文史 三年 10
9042 朔州陶瓷职业技术学院 07 计算机网络技术 文史 三年 45
9042 朔州陶瓷职业技术学院 08 数字媒体技术 文史 三年 65
9042 朔州陶瓷职业技术学院 09 金融科技应用 文史 三年 5
9042 朔州陶瓷职业技术学院 10 大数据与财务管理 文史 三年 20
9042 朔州陶瓷职业技术学院 1 1 工商企业管理 文史 三年 10
9042 朔州陶瓷职业技术学院 12 电子商务 文史 三年 35
9042 朔州陶瓷职业技术学院 13 网络营销与直播电商 文史 三年 5
9042 朔州陶瓷职业技术学院 14 现代物流管理 文史 三年 15
9042 朔州陶瓷职业技术学院 15 雕刻艺术设计 文史 三年 20
9042 朔州陶瓷职业技术学院 16 包装艺术设计 文史 三年 15
9042 朔州陶瓷职业技术学院 17 陶瓷设计与工艺 文史 三年 25
9042 朔州陶瓷职业技术学院 30 新能源材料应用技术 理工 三年 5
9042 朔州陶瓷职业技术学院 31 非金属矿物材料技术(特种陶瓷方向) 理工 三年 5
9042 朔州陶瓷职业技术学院 32 硅材料制备技术(陶瓷工业分析与检验方向) 理工 三年 5
9042 朔州陶瓷职业技术学院 33 智能机电技术 理工 三年 25
9042 朔州陶瓷职业技术学院 34 电气自动化技术(陶瓷装备方向) 理工 三年 25
9042 朔州陶瓷职业技术学院 35 陶瓷制造技术与工艺 理工 三年 10
9042 朔州陶瓷职业技术学院 36 计算机网络技术 理工 三年 45
9042 朔州陶瓷职业技术学院 37 数字媒体技术 理工 三年 65
9042 朔州陶瓷职业技术学院 38 金融科技应用 理工 三年 5
9042 朔州陶瓷职业技术学院 39 大数据与财务管理 理工 三年 20
9042 朔州陶瓷职业技术学院 40 工商企业管理 理工 三年 10
9042 朔州陶瓷职业技术学院 41 电子商务 理工 三年 35
9042 朔州陶瓷职业技术学院 42 网络营销与直播电商 理工 三年 5
9042 朔州陶瓷职业技术学院 43 现代物流管理 理工 三年 15
9042 朔州陶瓷职业技术学院 44 雕刻艺术设计 理工 三年 20
9042 朔州陶瓷职业技术学院 45 包装艺术设计 理工 三年 15
9042 朔州陶瓷职业技术学院 46 陶瓷设计与工艺 理工 三年 25
9042 朔州陶瓷职业技术学院 47 书画艺术 艺术
综合
三年 50

 

姓名

电话

类别

学校

专业