欢迎来到山西单招网!

2023-2024年山西省高职院校单招计划

发布时间:2024-03-29
2024山西省单招人数计划统计(近两年对比)
序号 学校 2024 2023 增减
1 山西省财政税务专科学校 400 800 -400
2 长治职业技术学院 1800 2000 -200
3 山西艺术职业学院 200 94 106
4 晋城职业技术学院 900 1600 -700
5 山西药科职业学院 1400 1600 -200
6 山西工程职业学院 300 450 -150
7 大同煤炭职业技术学院 300 600 -300
8 山西机电职业技术学院 240 240 0
9 山西财贸职业技术学院 550 650 -100
10 山西林业职业技术学院 1250 1250 0
11 山西水利职业技术学院 2200 1650 550
12 阳泉职业技术学院 900 1100 -200
13 临汾职业技术学院 800 1000 -200
14 山西职业技术学院 1500 1500 0
15 山西金融职业技术学院 400 260 140
16 太原市城市职业技术学院 1200 1200 0
17 山西信息职业技术学院 1000 900 100
18 山西警官职业学院 150 100 50
19 山西国际商务职业学院 300 500 -200
20 潞安职业技术学院 500 1100 -600
21 太原旅游职业学院 300 0 300
22 晋中职业技术学院 1805 500 1305
23 山西铁道职业技术学院 500 900 -400
24 山西管理职业学院 1000 1000 0
25 山西电力职业技术学院 200 200 0
26 山西同文职业技术学院 2000 1400 600
27 山西华澳商贸职业技术学院 2800 2500 300
28 山西运城农业技术学院 1200 1200 0
29 运城幼儿师范高等专科学校 600 300 300
30 山西老区职业技术学院 300 1300 -1000
31 山西经贸职业学院 1000 1000 0
32 晋中师范高等专科学校 500 350 150
33 忻州职业技术学院 1200 1300 -100
34 朔州职业技术学院 200 550 -350
35 阳泉师范高等专科学校 1000 800 200
36 运城师范高等专科学校 1000 800 200
37 朔州师范高等专科学校 0 200 -200
38 吕梁职业技术学院 700 700 0
39 太原幼儿师范高等专科学校 600 290 310
40 山西通用航空职业技术学院 800 600 200
41 朔州陶瓷职业技术学院 1500 720 780
42 长治幼儿师范高等专科学校 50 150 -100
43 山西卫生健康职业学院 500 900 -400
44 吕梁师范高等专科学校 100 240 -140
45 山西体育职业学院 1000 800 200
46 长沙明政职业技术学院 20 40 -20
47 北京社会管理职业学院 35 30 5
  合计 37200 37364 -164

姓名

电话

类别

学校

专业